Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 122 | 7,36% | 66 | 3,98% | 56 | 3,38% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 301 | 18,17% | 170 | 10,26% | 131 | 7,91% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 372 | 22,45% | 189 | 11,41% | 183 | 11,04% |
4 | TUA (31 - 99999) | 869 | 52,44% | 425 | 25,65% | 444 | 26,80% |
JUMLAH | 1664 | 100,42% | 850 | 51,30% | 814 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | -7 | -0,42% | -5 | -0,30% | -2 | -0,12% | |
TOTAL | 1657 | 100,00% | 845 | 51,00% | 812 | 49,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2024