Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 662 | 39,95% | 351 | 21,18% | 311 | 18,77% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 0,30% | 4 | 0,24% | 1 | 0,06% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 230 | 13,88% | 125 | 7,54% | 105 | 6,34% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 232 | 14,00% | 111 | 6,70% | 121 | 7,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 395 | 23,84% | 209 | 12,61% | 186 | 11,23% |
6 | DIPLOMA I / II | 17 | 1,03% | 4 | 0,24% | 13 | 0,78% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 1,81% | 9 | 0,54% | 21 | 1,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 85 | 5,13% | 32 | 1,93% | 53 | 3,20% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1657 | 100,00% | 845 | 51,00% | 812 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1657 | 100,00% | 845 | 51,00% | 812 | 49,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2024