Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 769 | 46,41% | 435 | 26,25% | 334 | 20,16% |
2 | KAWIN | 765 | 46,17% | 387 | 23,36% | 378 | 22,81% |
3 | CERAI HIDUP | 36 | 2,17% | 12 | 0,72% | 24 | 1,45% |
4 | CERAI MATI | 87 | 5,25% | 11 | 0,66% | 76 | 4,59% |
JUMLAH | 1657 | 100,00% | 845 | 51,00% | 812 | 49,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1657 | 100,00% | 845 | 51,00% | 812 | 49,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2024