Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 29 | 1,75% | 15 | 0,91% | 14 | 0,84% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 71 | 4,28% | 41 | 2,47% | 30 | 1,81% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 116 | 7,00% | 66 | 3,98% | 50 | 3,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 111 | 6,70% | 58 | 3,50% | 53 | 3,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 158 | 9,54% | 81 | 4,89% | 77 | 4,65% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 167 | 10,08% | 87 | 5,25% | 80 | 4,83% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 7,72% | 67 | 4,04% | 61 | 3,68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 86 | 5,19% | 48 | 2,90% | 38 | 2,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 106 | 6,40% | 57 | 3,44% | 49 | 2,96% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 90 | 5,43% | 43 | 2,60% | 47 | 2,84% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 98 | 5,91% | 46 | 2,78% | 52 | 3,14% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 117 | 7,06% | 57 | 3,44% | 60 | 3,62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 104 | 6,28% | 51 | 3,08% | 53 | 3,20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 103 | 6,22% | 47 | 2,84% | 56 | 3,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 4,22% | 41 | 2,47% | 29 | 1,75% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 3,20% | 21 | 1,27% | 32 | 1,93% |
17 | Di atas 75 Tahun | 57 | 3,44% | 24 | 1,45% | 33 | 1,99% |
JUMLAH | 1664 | 100,42% | 850 | 51,30% | 814 | 49,12% | |
BELUM MENGISI | -7 | -0,42% | -5 | -0,30% | -2 | -0,12% | |
TOTAL | 1657 | 100,00% | 845 | 51,00% | 812 | 49,00% |
Diperbarui pada : 12 September 2024